Опубликовано: 02.10.2018
Патроны резьбонарезные 7:24 30-50 DIN69871, MAS 403-BT с головками предохранительными: M3-M12, M7-M20, M14-M36.
Устройство состоит из патрона и головок для закрепления метчиков. Патрон оснащен механизмом осевой компенсации.
Возможно применение двух видов головок: Исп. II снабжены механизмом защиты от перегрузки, предохраняющим метчик от поломки и Исп I без механизма защиты.
Для получения различных усилий срабатывания механизма защиты для различных диаметров головку с механизмом защиты можно подрегулировать.
| Обозначение | Конус | Диапазон резьбы | D, мм | D1, мм | D, мм | L1, мм |
| D30-12 | DIN69871.30 | M3-M12 | 36 | 31.75 | 19 | 59 |
| D40-12 | DIN69871.40 | 44.45 | ||||
| D50-12 | DIN69871.50 | 69.85 | 62 | |||
| B30-12 | BT30 | 31.75 | 59 | |||
| B40-12 | BT40 | 44.45 | 64 | |||
| B50-12 | BT50 | 69.85 | 75 | |||
| D30-20 | DIN69871.30 | M8-M20 | 53 | 31.75 | 31 | 97 |
| D40-20 | DIN69871.40 | 44.45 | ||||
| D50-20 | DIN69871.50 | 69.85 | ||||
| B30-20 | BT30 | 31.75 | ||||
| B40-20 | BT40 | 44.45 | ||||
| B50-20 | BT50 | 69.85 | ||||
| D30-36 | DIN69871.30 | M14-M36 | 78 | 31.75 | 48 | 149 |
| D40-36 | DIN69871.40 | 44.45 | ||||
| D50-36 | DIN69871.50 | 69.85 | ||||
| B30-36 | BT30 | 31.75 | ||||
| B40-36 | BT40 | 44.45 | ||||
| B50-36 | BT50 | 69.85 |
| Диапазон резьбы M3-M12 D x a (мм) | 3.5x2.7 | 4x3 | 4.5x3.4 | 6x4.9 | 7x5.5 | 8x6.2 | 9x7 | 7 шт. | ||
| Диапазон резьбы M8-M20 D x a (мм) | 7x5.5 | 8x6.2 | 9x7 | 10x8 | 11x9 | 12x9 | 14x11 | 16x12 | 8 шт. | |
| Диапазон резьбы M14-M36 D x a (мм) | 11x9 | 12x9 | 14x11 |
16x12 |
18x14.5 | 20x16 | 22x18 | 25x20 | 28x22 | 9 шт. |
D - диаметр ножки метчика
a - сторона квадрата на ножке метчика